表紙オンデマンドフルカラー
表紙印刷代 (消費税込/円)
| ~30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6・A5 | 3,570 | 5,920 | 6,720 | 7,600 | 8,400 | 9,280 | 10,080 | 10,960 |
| B5 | 4,560 | 7,600 | 8,400 | 10,080 | 11,760 | 13,440 | 15,120 | - |
| 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6・A5 | 13,230 | 14,220 | 15,120 | 17,010 | 18,900 | 20,790 | 22,680 | 24,570 |
| B5 | 18,480 | - | 21,840 | 25,200 | 28,560 | 31,920 | 35,280 | 38,640 |
※紙代別
本文はオフセット印刷で表紙をオンデマンドフルカラーにした場合のオプション料金です。(別途紙代が掛かります)
- PP加工サービス(マットPP、ホログラムPP不可)
- 1,000冊以上は別途見積もり(PP代別)









